Lead Times
Lead Times are estimated based on standard product lead times, but are subject to change. For the latest product lead times, we always recommend contacting us.
Description
HF9HA-1S Technical Specifications:
| Product Line / Series | HF-HA-1S |
| Lens Type | Fixed Focal Length |
| IP Rating | Not Specified |
| Focal Length | 9 mm |
| ƒ/N | ƒ/1.4 - ƒ/16 |
| Image Size | Not Specified |
| Image Circle Diameter | Not Specified |
| Imager Format | 2/3″ |
| Light Spectrum | Visible |
| Resolution (MP) | 1.5 |
| Resolution (Pixel Size) | 6.2 μm |
| Weight | 50 Grams |
| Mount | C-Mount |
| Filter Thread | M27-0.5 |
| Minimum Object Distance | 100 mm |
| Front Diameter | 29 mm |
| Focus Control | Manual |
| Iris Control | Manual |
| Flange Back in Air | 17.526 mm |
| Exit Pupil Position | -28.33 mm |
| Entrance Pupil Position | -18.45 mm |
| TV Distortion (%) | -2 |
| Operating Temperature Range | -10 to +50°C |
| Dimensions | 29 mm × 29 mm × 35 mm |
| Angle of View @ 2/3″ | 53.3° x 40.5° |
| Back Focal Length | 13.48 mm |
| Chief Ray Angle | 10.65° |
| Front Principle Point | -12.91 mm |
| Rear Principle Point | 8.30 mm |
| Distance Between Principle Points | 21.21 mm |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

