Lead Times
Lead Times are estimated based on standard product lead times, but are subject to change. For the latest product lead times, we always recommend contacting us.
Description
DF6HA-1S Technical Specifications:
| Product Line / Series | HF-HA-1S |
| Lens Type | Fixed Focal Length |
| IP Rating | Not Specified |
| Focal Length | 6 mm |
| ƒ/N | ƒ/1.2 - ƒ/16 |
| Image Size | Not Specified |
| Image Circle Diameter | Not Specified |
| Imager Format | 1/2″ |
| Light Spectrum | Visible |
| Resolution (MP) | 1.5 |
| Resolution (Pixel Size) | 4.5 μm |
| Weight | 50 Grams |
| Mount | C-Mount |
| Filter Thread | M27-0.5 |
| Minimum Object Distance | 100 mm |
| Front Diameter | 29 mm |
| Focus Control | Manual |
| Iris Control | Manual |
| Flange Back in Air | 17.526 mm |
| Exit Pupil Position | -49.19 mm |
| Entrance Pupil Position | -21.24 mm |
| TV Distortion (%) | -1.84 |
| Operating Temperature Range | -10 to +50°C |
| Dimensions | 29 mm × 29 mm × 36.7 mm |
| Angle of View @ 2/3″ | 57.3° x 43.8° |
| Back Focal Length | 11.44 mm |
| Chief Ray Angle | 3.97° |
| Front Principle Point | -16.45 mm |
| Rear Principle Point | 11.38 mm |
| Distance Between Principle Points | 27.83 mm |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

